Pola Dasar Sydney Terupdate 2026
Australia · setiap hari · jam 12:50 WIB · 2.029 keluaran tercatat
Analisis Statistik Sydney Pools
Tabel pola dasar Sydney di Angka Hoki menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8866 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KM | KP | KM | TP | TP | TH | HM | HM | HM | 6 | 4 | 2 |
| 0856 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | 8 | 3 | 1 |
| 3781 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | 0 | 5 | 9 |
| 7706 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KM | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | 4 | 7 | 6 |
| 6163 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | 7 | 7 | 9 |
| 2394 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | 5 | 2 | 3 |
| 4782 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | 1 | 5 | 0 |
| 2380 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 5 | 1 | 8 |
| 3402 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | 7 | 4 | 2 |
| 5694 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 1 | 5 | 3 |
| 4205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | 6 | 2 | 5 |
| 9408 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | 3 | 4 | 8 |
| 7985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | 6 | 7 | 3 |
| 5302 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | 8 | 3 | 2 |
| 5164 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | 6 | 7 | 0 |
| 8652 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 4 | 1 | 7 |
| 5206 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 7 | 2 | 6 |
| 7683 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | 3 | 4 | 1 |
| 9893 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | 7 | 7 | 2 |
| 3782 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | 0 | 5 | 0 |
| 7628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | 3 | 8 | 0 |
| 9606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | 5 | 6 | 6 |
| 6934 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 5 | 2 | 7 |
| 0376 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | 3 | 0 | 3 |
| 4139 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | 5 | 4 | 2 |
| 9890 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | 7 | 7 | 9 |
| 1484 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | 5 | 2 | 2 |
| 2013 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 2 | 1 | 4 |
| 9177 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KM | TP | TP | TP | HM | HM | HM | 0 | 8 | 4 |
| 6860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 4 | 4 | 6 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum — Pola Dasar Sydney
Jam berapa result Sydney keluar hari ini?
Result Sydney umumnya keluar sekitar pukul 12:50 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angka Hoki memperbarui data begitu hasil resmi tersedia.
Apa itu paito warna Sydney?
Paito warna Sydney adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar — angka panas/dingin — supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Sydney di Angka Hoki?
Angka Hoki menyimpan riwayat ribuan keluaran Sydney, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Sydney bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angka Hoki bersifat statistik dan referensi/hiburan — gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.