Pola Dasar Hongkong Terupdate 2026
Hongkong · setiap hari · jam 22:00 WIB · 2.028 keluaran tercatat
Analisis Statistik Hongkong Pools
Tabel pola dasar Hongkong di Angka Hoki menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2177 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KM | TP | TP | TP | SL | HM | HM | 3 | 8 | 4 |
| 4610 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 0 | 7 | 1 |
| 0447 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KM | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | 4 | 8 | 1 |
| 0882 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KM | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | 8 | 6 | 0 |
| 8809 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KM | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | 6 | 8 | 9 |
| 9064 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 6 | 0 |
| 0655 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KM | TP | TH | TH | HM | SL | HM | 6 | 1 | 0 |
| 9206 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | 1 | 2 | 6 |
| 9392 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | 2 | 2 | 1 |
| 6416 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 0 | 5 | 7 |
| 5490 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 9 | 3 | 9 |
| 0161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 1 | 7 | 7 |
| 4152 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 5 | 6 | 7 |
| 5054 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | 5 | 5 | 9 |
| 8961 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 7 | 5 | 7 |
| 8178 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 9 | 8 | 5 |
| 4193 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 5 | 0 | 2 |
| 3924 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | 2 | 1 | 6 |
| 3951 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 2 | 4 | 6 |
| 2079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 2 | 7 | 6 |
| 6358 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | 9 | 8 | 3 |
| 0188 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KM | TP | TP | TP | SL | SL | HM | 1 | 9 | 6 |
| 4679 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | 0 | 3 | 6 |
| 8172 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 9 | 8 | 9 |
| 2066 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KM | TP | TP | TH | HM | HM | HM | 2 | 6 | 2 |
| 7895 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | 5 | 7 | 4 |
| 0109 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | 1 | 1 | 9 |
| 9978 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KM | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | 8 | 6 | 5 |
| 5790 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | 2 | 6 | 9 |
| 9467 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | 3 | 0 | 3 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum — Pola Dasar Hongkong
Jam berapa result Hongkong keluar hari ini?
Result Hongkong umumnya keluar sekitar pukul 22:00 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angka Hoki memperbarui data begitu hasil resmi tersedia.
Apa itu paito warna Hongkong?
Paito warna Hongkong adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar — angka panas/dingin — supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Hongkong di Angka Hoki?
Angka Hoki menyimpan riwayat ribuan keluaran Hongkong, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Hongkong bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angka Hoki bersifat statistik dan referensi/hiburan — gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.